The Best Street Style Looks from New York Fashion Week

المحرر: | عدد المشاهدات: 23
متوسط أسعار الذهب اليوم تبعًا لأسعار الصرف في العراق بالدينار العراقي
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 139400 دينار
عيار 22 127800 دينار
عيار 21 122000 دينار
عيار 18 104600 دينار
عيار 14 81300 دينار
عيار 12 69700 دينار
الاونصة 4335900 دينار
الجنيه الذهب 975800 دينار
الأونصة بالدولار 3314.42 دولار

متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في العراق بالدينار العراقي

اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الاوقية المؤشر
الإثنين، 28 إبريل 141000 129300 123400 105800 4386200
الأحد، 27 إبريل 139600 128000 122200 104700 4342200
السبت، 26 إبريل 139600 128000 122200 104700 4342900
الجمعة، 25 إبريل 139400 127800 122000 104600 4337200
الخميس، 24 إبريل 140700 129000 123100 105500 4376200
الأربعاء، 23 إبريل 138900 127300 121500 104200 4319900
الثلاثاء، 22 إبريل 142400 130500 124600 106800 4429000
الإثنين، 21 إبريل 144100 132100 126100 108100 4483400
الأحد، 20 إبريل 140200 128500 122600 105100 4359500
السبت، 19 إبريل 140200 128500 122700 105200 4360900

2025-04-29

روابط اخرى