
المحرر: | عدد المشاهدات: 3
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، وسط حالة من الحذر بسبب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى 3393.74 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.2% إلى 3415.20 دولارًا للأونصة دون تغيّر يُذكر.
الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,422,046.92 3,378.20
1 جرام - عيار 18 106,629.06 81.46
1 جرام - عيار 20 118,476.79 90.51
1 جرام - عيار 21 124,400.66 95.04
1 جرام - عيار 22 130,324.39 99.56
1 جرام - عيار 24 142,172.12 108.61
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالآتي: 6,220,032.76 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 124,400,655.25 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,244,006.55 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,488,013.11 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 622,003.28 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,440,065.53 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام.
أسعار السبائك لبقية العيارات :
وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 7,108,606.07 5,430.58
50 جرام - عيار 22 6,516,219.50 4,978.03
50 جرام - عيار 21 6,220,032.76 4,751.76
50 جرام - عيار 20 5,923,839.48 4,525.48
50 جرام - عيار 18 5,331,452.91 4,072.93
1 كيلو - عيار 24 142,172,121.33 108,611.50
1 كيلو - عيار 22 130,324,390.01 99,560.50
1 كيلو - عيار 21 124,400,655.25 95,035.10
1 كيلو - عيار 20 118,476,789.59 90,509.60
1 كيلو - عيار 18 106,629,058.27 81,458.60
10 جرام - عيار 24 1,421,721.21 1,086.12
10 جرام - عيار 22 1,303,243.90 995.61
10 جرام - عيار 21 1,244,006.55 950.35
10 جرام - عيار 20 1,184,767.90 905.10
10 جرام - عيار 18 1,066,290.58 814.59
1 جرام - عيار 24 142,172.12 108.61
1 جرام - عيار 22 130,324.39 99.56
1 جرام - عيار 21 124,400.66 95.04
1 جرام - عيار 20 118,476.79 90.51
1 جرام - عيار 18 106,629.06 81.46
5 جرام - عيار 24 710,860.61 543.06
5 جرام - عيار 22 651,621.95 497.80
5 جرام - عيار 21 622,003.28 475.18
5 جرام - عيار 20 592,383.95 452.55
5 جرام - عيار 18 533,145.29 407.29
100 جرام - عيار 24 14,217,212.13 10,861.15
100 جرام - عيار 22 13,032,439.00 9,956.05
100 جرام - عيار 21 12,440,065.53 9,503.51
100 جرام - عيار 20 11,847,678.96 9,050.96
100 جرام - عيار 18 10,662,905.83 8,145.86
20 جرام - عيار 24 2,843,442.43 2,172.23
20 جرام - عيار 22 2,606,487.80 1,991.21
20 جرام - عيار 21 2,488,013.11 1,900.70
20 جرام - عيار 20 2,369,535.79 1,810.19
20 جرام - عيار 18 2,132,581.17 1,629.17
2025-06-18